Wetterdaten: aktuell Freitag, 27.01.2023 05:35
Datum Zeit Temp. A. CO2 I. Feuchte A. Bat. A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
27.01.2023 05:35 1,4 °C 743 ppm 98 % 78 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h SW 223 ° 1,1 °C 1,4 °C 7,5 km/h
27.01.2023 05:25 1,4 °C 721 ppm 98 % 78 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h SW 225 ° 1,1 °C 1,4 °C 6,0 km/h
27.01.2023 05:15 1,4 °C 749 ppm 98 % 78 % 1022,1 hPa 0,1 l/m² 2,0 km/h SW 225 ° 1,1 °C 1,4 °C 4,5 km/h
27.01.2023 05:05 1,4 °C 739 ppm 98 % 78 % 1022,2 hPa 0,1 l/m² 1,0 km/h W 270 ° 1,1 °C 1,4 °C 4,5 km/h
27.01.2023 04:55 1,3 °C 765 ppm 98 % 79 % 1022,1 hPa 0,1 l/m² 1,0 km/h W 270 ° 1,0 °C 1,3 °C 4,5 km/h
27.01.2023 04:45 1,2 °C 745 ppm 98 % 78 % 1022,0 hPa 0,1 l/m² 1,0 km/h W 270 ° 0,9 °C 1,2 °C 4,5 km/h
27.01.2023 04:35 1,2 °C 761 ppm 98 % 78 % 1021,9 hPa 0,1 l/m² 1,0 km/h SW 225 ° 0,9 °C 1,2 °C 3,0 km/h
27.01.2023 04:25 1,1 °C 737 ppm 98 % 78 % 1021,8 hPa 0,1 l/m² 1,0 km/h W-SW 240 ° 0,8 °C 1,1 °C 4,5 km/h
27.01.2023 04:15 1,0 °C 741 ppm 98 % 78 % 1021,8 hPa 0,1 l/m² 1,0 km/h NW 308 ° 0,7 °C 1,0 °C 4,5 km/h
27.01.2023 04:05 1,0 °C 758 ppm 98 % 78 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h W 270 ° 0,7 °C 1,0 °C 3,0 km/h
27.01.2023 03:55 0,9 °C 756 ppm 98 % 78 % 1021,7 hPa 0,1 l/m² 1,0 km/h NW 315 ° 0,6 °C 0,9 °C 4,5 km/h
27.01.2023 03:45 0,8 °C 751 ppm 98 % 78 % 1021,7 hPa 0,1 l/m² 1,0 km/h SW 225 ° 0,5 °C 0,8 °C 4,5 km/h
27.01.2023 03:35 0,7 °C 760 ppm 98 % 78 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h SW 214 ° 0,4 °C 0,7 °C 3,0 km/h
27.01.2023 03:25 0,7 °C 764 ppm 98 % 78 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h S-SW 198 ° 0,4 °C 0,7 °C 3,0 km/h
27.01.2023 03:15 0,7 °C 764 ppm 98 % 78 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h SW 220 ° 0,4 °C 0,7 °C 4,5 km/h
27.01.2023 03:05 0,7 °C 772 ppm 98 % 78 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h SW 225 ° 0,4 °C 0,7 °C 4,5 km/h
27.01.2023 02:55 0,7 °C 772 ppm 98 % 78 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h S-SO 164 ° 0,4 °C 0,7 °C 3,0 km/h
27.01.2023 02:45 0,7 °C 785 ppm 98 % 79 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h O 90 ° 0,4 °C 0,7 °C 3,0 km/h
27.01.2023 02:35 0,7 °C 776 ppm 98 % 78 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h O 90 ° 0,4 °C 0,7 °C 3,0 km/h
27.01.2023 02:25 0,6 °C 768 ppm 98 % 78 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h O 90 ° 0,3 °C 0,6 °C 3,0 km/h
27.01.2023 02:15 0,6 °C 781 ppm 98 % 78 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h SO 135 ° 0,3 °C 0,6 °C 3,0 km/h
27.01.2023 02:05 0,5 °C 777 ppm 98 % 78 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h SO 135 ° 0,2 °C 0,5 °C 3,0 km/h
27.01.2023 01:55 0,5 °C 799 ppm 98 % 78 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h SO 135 ° 0,2 °C 0,5 °C 3,0 km/h
27.01.2023 01:45 0,4 °C 820 ppm 98 % 78 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h O 90 ° 0,1 °C 0,4 °C 3,0 km/h
27.01.2023 01:35 0,3 °C 810 ppm 98 % 78 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h O 90 ° 0,0 °C 0,3 °C 3,0 km/h
27.01.2023 01:25 0,2 °C 791 ppm 98 % 78 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h O 90 ° -0,1 °C 0,2 °C 3,0 km/h
27.01.2023 01:15 0,1 °C 805 ppm 98 % 78 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h S-SW 201 ° -0,2 °C 0,1 °C 3,0 km/h
27.01.2023 01:05 0,1 °C 812 ppm 98 % 78 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h S-SO 150 ° -0,2 °C 0,1 °C 3,0 km/h
27.01.2023 00:55 0,1 °C 809 ppm 98 % 78 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° -0,2 °C 0,1 °C 3,0 km/h
27.01.2023 00:45 0,1 °C 811 ppm 98 % 78 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h SW 215 ° -0,2 °C 0,1 °C 3,0 km/h
27.01.2023 00:35 0,1 °C 815 ppm 98 % 78 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h S 180 ° -0,2 °C 0,1 °C 3,0 km/h
27.01.2023 00:25 0,1 °C 832 ppm 98 % 78 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h SO 128 ° -0,2 °C 0,1 °C 3,0 km/h
27.01.2023 00:15 0,1 °C 819 ppm 97 % 78 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h SO 141 ° -0,3 °C 0,1 °C 6,0 km/h
27.01.2023 00:05 0,1 °C 813 ppm 97 % 78 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h S-SO 149 ° -0,3 °C 0,1 °C 3,0 km/h
_ Min-Zeit 00:05 05:25 00:05 00:05 01:15 - 00:55 - - 00:05 00:05 00:05
Minimum _ 0,1 °C 721 ppm 97 % 78 % 1021,3 hPa - 0,0 km/h - - -0,3 °C 0,1 °C 3,0 km/h
_ Max-Zeit 05:05 00:25 00:25 02:45 05:05 03:45 05:35 - - 05:05 05:05 05:35
Maximum _ 1,4 °C 832 ppm 98 % 79 % 1022,2 hPa 0,1 l/m² 3,0 km/h
SW
- - 1,1 °C 1,4 °C 7,5 km/h
N
Durchschnitt _ 0,7 °C 777 ppm 98 % 78 % 1021,6 hPa #0,9 l/m² 1,1 km/h SW - 0,4 °C 0,7 °C 3,8 km/h