Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 09.03.2023 06:55
Datum Zeit Temp. A. CO2 I. Feuchte A. Bat. A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
09.03.2023 06:55 79,0 °C 5000 ppm 0 % 100 % 1100,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° -60,0 °C 79,0 °C 0,0 km/h
09.03.2023 06:45 79,0 °C 5000 ppm 0 % 100 % 1100,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° -60,0 °C 79,0 °C 0,0 km/h
09.03.2023 06:35 79,0 °C 5000 ppm 0 % 100 % 1100,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° -60,0 °C 79,0 °C 0,0 km/h
09.03.2023 06:25 79,0 °C 5000 ppm 0 % 100 % 1100,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° -60,0 °C 79,0 °C 0,0 km/h
09.03.2023 06:15 79,0 °C 5000 ppm 0 % 100 % 1100,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° -60,0 °C 79,0 °C 0,0 km/h
09.03.2023 06:05 79,0 °C 5000 ppm 0 % 100 % 1100,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° -60,0 °C 79,0 °C 0,0 km/h
09.03.2023 05:55 79,0 °C 5000 ppm 0 % 100 % 1100,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° -60,0 °C 79,0 °C 0,0 km/h
09.03.2023 05:45 79,0 °C 5000 ppm 0 % 100 % 1100,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° -60,0 °C 79,0 °C 0,0 km/h
09.03.2023 05:35 79,0 °C 5000 ppm 0 % 100 % 1100,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° -60,0 °C 79,0 °C 0,0 km/h
09.03.2023 05:25 79,0 °C 5000 ppm 0 % 100 % 1100,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° -60,0 °C 79,0 °C 0,0 km/h
09.03.2023 05:15 79,0 °C 5000 ppm 0 % 100 % 1100,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° -60,0 °C 79,0 °C 0,0 km/h
09.03.2023 05:05 79,0 °C 5000 ppm 0 % 100 % 1100,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° -60,0 °C 79,0 °C 0,0 km/h
09.03.2023 04:55 79,0 °C 5000 ppm 0 % 100 % 1100,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° -60,0 °C 79,0 °C 0,0 km/h
09.03.2023 04:45 79,0 °C 5000 ppm 0 % 100 % 1100,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° -60,0 °C 79,0 °C 0,0 km/h
09.03.2023 04:35 79,0 °C 5000 ppm 0 % 100 % 1100,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° -60,0 °C 79,0 °C 0,0 km/h
09.03.2023 04:25 79,0 °C 5000 ppm 0 % 100 % 1100,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° -60,0 °C 79,0 °C 0,0 km/h
09.03.2023 04:15 79,0 °C 5000 ppm 0 % 100 % 1100,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° -60,0 °C 79,0 °C 0,0 km/h
09.03.2023 04:05 79,0 °C 5000 ppm 0 % 100 % 1100,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° -60,0 °C 79,0 °C 0,0 km/h
09.03.2023 03:55 79,0 °C 5000 ppm 0 % 100 % 1100,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° -60,0 °C 79,0 °C 0,0 km/h
09.03.2023 03:45 79,0 °C 5000 ppm 0 % 100 % 1100,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° -60,0 °C 79,0 °C 0,0 km/h
09.03.2023 03:35 79,0 °C 5000 ppm 0 % 100 % 1100,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° -60,0 °C 79,0 °C 0,0 km/h
09.03.2023 03:25 79,0 °C 5000 ppm 0 % 100 % 1100,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° -60,0 °C 79,0 °C 0,0 km/h
09.03.2023 03:15 79,0 °C 5000 ppm 0 % 100 % 1100,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° -60,0 °C 79,0 °C 0,0 km/h
09.03.2023 03:05 79,0 °C 5000 ppm 0 % 100 % 1100,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° -60,0 °C 79,0 °C 0,0 km/h
09.03.2023 02:55 79,0 °C 5000 ppm 0 % 100 % 1100,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° -60,0 °C 79,0 °C 0,0 km/h
09.03.2023 02:45 79,0 °C 5000 ppm 0 % 100 % 1100,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° -60,0 °C 79,0 °C 0,0 km/h
09.03.2023 02:35 79,0 °C 5000 ppm 0 % 100 % 1100,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° -60,0 °C 79,0 °C 0,0 km/h
09.03.2023 02:25 79,0 °C 5000 ppm 0 % 100 % 1100,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° -60,0 °C 79,0 °C 0,0 km/h
09.03.2023 02:15 79,0 °C 5000 ppm 0 % 100 % 1100,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° -60,0 °C 79,0 °C 0,0 km/h
09.03.2023 02:05 79,0 °C 5000 ppm 0 % 100 % 1100,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° -60,0 °C 79,0 °C 0,0 km/h
09.03.2023 01:55 79,0 °C 5000 ppm 0 % 100 % 1100,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° -60,0 °C 79,0 °C 0,0 km/h
09.03.2023 01:45 79,0 °C 5000 ppm 0 % 100 % 1100,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° -60,0 °C 79,0 °C 0,0 km/h
09.03.2023 01:35 79,0 °C 5000 ppm 0 % 100 % 1100,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° -60,0 °C 79,0 °C 0,0 km/h
09.03.2023 01:25 79,0 °C 5000 ppm 0 % 100 % 1100,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° -60,0 °C 79,0 °C 0,0 km/h
09.03.2023 01:15 79,0 °C 5000 ppm 0 % 100 % 1100,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° -60,0 °C 79,0 °C 0,0 km/h
09.03.2023 01:05 79,0 °C 5000 ppm 0 % 100 % 1100,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° -60,0 °C 79,0 °C 0,0 km/h
09.03.2023 00:55 79,0 °C 5000 ppm 0 % 100 % 1100,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° -60,0 °C 79,0 °C 0,0 km/h
09.03.2023 00:45 79,0 °C 5000 ppm 0 % 100 % 1100,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° -60,0 °C 79,0 °C 0,0 km/h
09.03.2023 00:35 79,0 °C 5000 ppm 0 % 100 % 1100,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° -60,0 °C 79,0 °C 0,0 km/h
09.03.2023 00:25 79,0 °C 5000 ppm 0 % 100 % 1100,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° -60,0 °C 79,0 °C 0,0 km/h
09.03.2023 00:15 79,0 °C 5000 ppm 0 % 100 % 1100,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° -60,0 °C 79,0 °C 0,0 km/h
09.03.2023 00:05 79,0 °C 5000 ppm 0 % 100 % 1100,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° -60,0 °C 79,0 °C 0,0 km/h
_ Min-Zeit 00:05 00:05 00:05 00:05 00:05 - 00:05 - - 00:05 00:05 00:05
Minimum _ 79,0 °C 5000 ppm 0 % 100 % 1100,0 hPa - 0,0 km/h - - -60,0 °C 79,0 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 00:05 00:05 00:05 00:05 00:05 00:05 00:05 - - 00:05 00:05 00:05
Maximum _ 79,0 °C 5000 ppm 0 % 100 % 1100,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
- -
- - -60,0 °C 79,0 °C 0,0 km/h
- -
Durchschnitt _ 79,0 °C 5000 ppm 0 % 100 % 1100,0 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h - - - -60,0 °C 79,0 °C 0,0 km/h